조직현황
강원대생협의 조합원 구성과 임원 현황입니다.
조합원 현황
| 구분 | 인원 | 출자금 | 인원비율 |
|---|---|---|---|
| 교원 | 156 | 0 | 2.7% |
| 직원 | 94 | 0 | 1.7% |
| 학생 | 5,420 | 0 | 95.3% |
| 생협직원 | 20 | 0 | 0.4% |
| 계 | 5,690 | 0 | 100.0% |
임원현황
| 연번 | 단위 | 직위 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 이사장 | 의생명융합학부 | 이득찬 |
| 2 | — | 부이사장 | 지리교육과 | 배선학 |
| 3 | — | 이사 | 사학과 | 김대기 |
| 4 | — | 이사 | 건축·토목·환경공학부 | 이동하 |
| 5 | — | 이사 | 산림과학부 | 최병구 |
| 6 | — | 이사 | 총무과 | 유태완 |
| 7 | — | 이사 | 제2행정실 | 장석훈 |
| 8 | — | 이사 | 입학본부 | 장익규 |
| 9 | — | 이사 | 기획조정과 | 홍남기 |
| 10 | — | 이사 | 스마트농업융합학과 | 최민준 |
| 11 | — | 이사 | 분자생명과학과 | 김준영 |
| 12 | — | 이사 | 관광경영학과 | 박민지 |
| 13 | — | 이사 | 행정학과 | 차영준 |
| 14 | — | 감사 | 회계학과 | 기은선 |
| 15 | — | 감사 | 제6행정실 | 안동규 |
조직도
